South Western Coin Grading Service
South Western Collectibles Grading Service

 

 Currency Price Guide
$50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

$50 U.S. Notes

Series Year Type Seal Color  Average Circulated Note F-XF Uncirculated
1861-65 Interest Bearing Note Red Extremely Rare --------
1862 United States Note Red $8000.-$16000. --------
1863 United States Note Red $8000.-$16000. --------
1863-64 Compound Interest Treasury Note Red Extremely Rare --------
1869 United States Note Red $13000.-$25000. --------
1870-75 National Gold Bank Notes Red  $5000.+ (G) Rare --------
1874 United States Note Red $4500.-$7500. $22500.+
1875 United States Note Red $40000.-$65000. --------
1878 United States Note Red $4500.-$8000. $30000.+
1878 Silver Certificate Red  Extremely Rare --------
1880 Silver Certificate Brown  $7500.-$25000.+ --------
1880 Silver Certificate Red  $7500.-$25000.+ --------
1880 United States Note Brown $4000.-$6000.+ $10000.+
1880 United States Note Red  $3000.-$6000.+ $9000.+
1882 Gold Certificate Brown $8000.-$20000.+  --------
1882 Gold Certificate Red $1000.-$3000.+ $5000.+
1891 Treasury Note Red $35000.-$55000.+  --------
1891 Silver Certificate Red  $2500.-$4500.+ $10000.+
1891 Silver Certificate Blue  $2500.-$4500.+ $7000.+
1913 Gold Certificate Red $700.-$1300.+ $2500.+
1914 Federal Reserve Note Red  $1000.-$2000.+ $4000.+
1914 Federal Reserve Note Blue  $150.-$400.+  $600.+
1918 National Currency/FRBN Blue $4000.-$7000.+ $10000.+
1922 Gold Certificate Gold $475.-$1000. $2500.+
1928 Gold Certificate Gold  $250.-$750. $1350.+
1928 Federal Reserve Note Green $65.-$95. $350.+
1928A Federal Reserve Note Green $65.-$95. $350.+
1929 National Currency/FRBN Brown $65.-$95. $300.+
1929 National Currency/FRBN Brown/Dallas  $150.-$300. $1000.+
1934 Federal Reserve Note Green $50.-$70. $125.+
1934A Federal Reserve Note Green $50.-$70. $175.+
1934B Federal Reserve Note Green $50.-$70. $175.+
1934C Federal Reserve Note Green $50.-$70. $125.+
1934D Federal Reserve Note Green $50.-$70. $125.+
1950 Federal Reserve Note Green $50.-$70. $100.+
1950A Federal Reserve Note Green $50.-$70. $100.+
1950B Federal Reserve Note Green $50.-$70. $100.+
1950C Federal Reserve Note Green $50.-$70. $100.+
1950D Federal Reserve Note Green $50.-$70. $75.+
1950E Federal Reserve Note Green $75.-$150+. $500.+
1963A Federal Reserve Note Green $50.-$60. $100.+
1969 Federal Reserve Note Green  $50. $65.
1969A Federal Reserve Note Green  $50. $65.
1969B Federal Reserve Note Green  $50. $65.
1969C Federal Reserve Note Green  $50. $65.
1974 Federal Reserve Note Green  $50. $60.
1977 Federal Reserve Note Green  $50. $60.
1981 Federal Reserve Note Green  $50. $55.
1981A Federal Reserve Note Green  $50. $55.
1985 Federal Reserve Note Green  $50. $55.
1988 Federal Reserve Note Green  $50. $55.
1990 Federal Reserve Note Green  $50. $52.
1993 Federal Reserve Note Green  $50. $52.
1996 Federal Reserve Note Green  $50. $50.
1999 Federal Reserve Note Green  $50. $50.

Return to the Currency Price Guide Index

Over 25 Years of
Collecting & Grading Experience

 

Want to see photos of US Coins?  Click Here
Want to See photos of US Currency?  Click Here

 


Please contact us at Sales@SWCGS.com with your purchase inquiries

 

 

 

                                       

 

Home | About Us | Items for Sale | Grading Services | Links


 

 Another eWebNation Creation

  Copyright 2004 - 2005

eXTReMe Tracker