South Western Coin Grading Service
South Western Collectibles Grading Service

 

 Currency Price Guide
$100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

$100 U.S. Notes

Series Year Type Seal Color  Average Circulated Note F-XF Uncirculated
1861-65 Interest Bearing Note Red Extremely Rare --------
1862 United States Note Red $11000.-$25000.+ $35000.+
1863 United States Note Red $12500.-$25000. $35000.+
1863-64 Compound Interest Treasury Note Red Extremely Rare --------
1869 United States Note Red $11500.-$25000. $45000.+
1870-75 National Gold Bank Notes Red  Extremely Rare --------
1874 United States Note Red $4500.-$7500. $22500.+
1875 United States Note Red $9500.-$25000. $40000.+
1878 United States Note Red $7500.-$18500. --------
1878 Silver Certificate Red  Extremely Rare --------
1880 Silver Certificate Brown  $7000.-$25000.+ --------
1880 Silver Certificate Red  $9000.-$19000.+ $25000.+
1880 United States Note Brown $5000.-$18000.+ $30000.+
1880 United States Note Red  $4000.-$10000.+ $15000.+
1882 Gold Certificate Brown $3000.-$8000.+ $15000.+
1882 Gold Certificate Red $750.-$1750.+ $3500.+
1890 Treasury Note Brown $50000.-$100000.+ --------
1891 Treasury Note Red $50000.-$100000.+  --------
1891 Silver Certificate Red  $7000.-$15000.+ $25000.+
1914 Federal Reserve Note Red  $1000.-$2000.+ $4000.+
1914 Federal Reserve Note Blue  $350.-$500.+  $800.+
1918 National Currency/FRBN Blue $4000.-$7000.+ $10000.+
1922 Gold Certificate Gold $550.-$1350. $2500.+
1928 Gold Certificate Gold  $250.-$750. $1350.+
1928 Federal Reserve Note Green $125.-$180. $400.+
1928A Federal Reserve Note Green $125.-$180. $225.+
1929 National Currency/FRBN Brown $130.-$175. $350.+
1934 Federal Reserve Note Green $100.-$140. $175.+
1934A Federal Reserve Note Green $100.-$140. $175.+
1934B Federal Reserve Note Green $100.-$140. $175.+
1934C Federal Reserve Note Green $100.-$140. $175.+
1934D Federal Reserve Note Green $100.-$140. $175.+
1950 Federal Reserve Note Green $100.-$140. $175.+
1950A Federal Reserve Note Green $100.-$140. $175.+
1950B Federal Reserve Note Green $100.-$140. $175.+
1950C Federal Reserve Note Green $100.-$140. $175.+
1950D Federal Reserve Note Green $100.-$140. $175.+
1950E Federal Reserve Note Green $140.-$210+. $500.+
1963A Federal Reserve Note Green $100.-$120. $150.+
1966 United States Note Red $125.-$200. $375.+
1966A United States Note Red $200.-$275. $800.+
1969 Federal Reserve Note Green  $100. $140.+
1969A Federal Reserve Note Green  $100. $140.+
1969C Federal Reserve Note Green  $100. $140.+
1974 Federal Reserve Note Green  $100. $120.+
1977 Federal Reserve Note Green  $100. $120.+
1981 Federal Reserve Note Green  $100. $110.+
1981A Federal Reserve Note Green  $100. $110.+
1985 Federal Reserve Note Green  $100. $110.+
1988 Federal Reserve Note Green  $100. $110.+
1990 Federal Reserve Note Green  $100. $105.
1993 Federal Reserve Note Green  $100. $105.
1996 Federal Reserve Note Green  $100. $100.
1999 Federal Reserve Note Green  $100. $100.

Return to the Currency Price Guide Index

Over 25 Years of
Collecting & Grading Experience

 

Want to see photos of US Coins?  Click Here
Want to See photos of US Currency?  Click Here

 


Please contact us at Sales@SWCGS.com with your purchase inquiries

 

 

 

 

Home | About Us | Items for Sale | Grading Services | Links


 

 Another eWebNation Creation

  Copyright 2004 - 2005

eXTReMe Tracker